*За суми над 10 000лв. или тяхната равностойност, моля да се свържете с нас за преференциален курс!
*За поръчка на валута до адрес, моля свържете се с нас за допълнителна информация за услугата!
*За обмяна на валута по банков път, моля свържете се с нас за допълнителна информация!
Калкулатор
Последно обновяване на курса: 2026-04-23 08:10:58ч.
Валути
Валута | К-во | Купува | Продава |
| | 1 | 0.84€ 1.64289лв. | 0.86€ 1.68201лв. |
| | 1 | 1.14€ 2.22964лв. | 1.16€ 2.26876лв. |
| | 1 | 1.08€ 2.112296лв. | 1.1€ 2.151413лв. |
| | 1 | 0.019€ 0.037160лв. | 0.02€ 0.039116лв. |
| | 1 | 0.61€ 1.19305лв. | 0.63€ 1.23217лв. |
| | 1 | 0.01017€ 0.019890лв. | 0.0117€ 0.022883лв. |
| | 1 | 0.00854€ 0.016702лв. | 0.009€ 0.017602лв. |
| | 1 | 0.0025€ 0.004889лв. | 0.00289€ 0.005652лв. |
| | 1 | 0.01595€ 0.03119лв. | 0.01687€ 0.03300лв. |
| | 1 | 0.577€ 1.12851лв. | 0.61€ 1.19305лв. |
| | 1 | 0.0401€ 0.078428лв. | 0.0425€ 0.083122лв. |
| | 1 | 0.192€ 0.37551лв. | 0.204€ 0.39898лв. |
| | 1 | 0.21€ 0.410724лв. | 0.243€ 0.475266лв. |
| | 1 | 0.049€ 0.095835лв. | 0.0511€ 0.099942лв. |
| | 1 | 0.0946€ 0.185021лв. | 0.1023€ 0.200081лв. |
| | 1 | 0.64€ 1.251731лв. | 0.665€ 1.300626лв. |
| | 1 | 0.01002€ 0.01959лв. | 0.01125€ 0.02200лв. |
| | 1 | 0.0266€ 0.052025лв. | 0.028€ 0.054763лв. |
| | 1 | 0.1053€ 0.205948лв. | 0.112€ 0.219052лв. |
| | 1 | 0.126€ 0.246434лв. | 0.13293€ 0.259988лв. |
| | 1 | 0.23€ 0.449840лв. | 0.25053€ 0.489994лв. |
| | 1 | 1.16€ 2.268762лв. | 1.24€ 2.425229лв. |
| | 1 | 0.0000511€ 9.9942913лв. | 0.0000537€ 0.0001050лв. |
| | 1 | 0.00894€ 0.017485лв. | 0.01€ 0.019558лв. |
| | 1 | 0.018€ 0.035204лв. | 0.022€ 0.043028лв. |
| | 1 | 0.23€ 0.44984лв. | 0.245€ 0.47917лв. |
| | 1 | 0.153€ 0.300лв. | - |
| | 1 | 0.00526€ 0.010287лв. | 0.0057€ 0.011148лв. |
