

Gramaj: 16.965gr. · 22 Carat
● Цените следват борсовата котировка и се преизчисляват на всеки 2 минути.
| Метал | Злато |
|---|---|
| Проба | 916,7/1000 |
| Тегло на продукта | 16,965 г |
| Съдържание на чист метал | 15,55 г |
| Съдържание в тройунции | 0,49994 |
| Производител | Rand Rafinery |
| Държава на произход | Южна Африка |
| Серия | Крюгерранд |
|---|---|
| Диаметър | 27,07 мм |
| Дебелина | 2,22 мм |
| Опаковка | capsule |
| Сертификат | Не се предоставя; автентичността се удостоверява от маркировката |
| ДДС | 0% (чл. 160 ЗДДС) |
*Снимките са илюстративни.
Moneda Krugerrand a apărut în 1967. Singura instituție legitimă care o emite în Africa de Sud este rafinăria locală de aur Rand. Cu toate acestea, moneda Krugerrand este rezultatul colaborării dintre rafinărie și Monetăria Națională Sud-Africană. De la debutul său, moneda de aur Krugerrand a fost una dintre cele mai semnificative valori din colecțiile de numismatică ale colecționarilor și investitorilor din întreaga lume.









